<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>modart pc sistem toplama &#8211; ModArt PC</title>
	<atom:link href="https://www.modartpc.com/tag/modart-pc-sistem-toplama/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.modartpc.com</link>
	<description>Teknolojiyi Görsellikle Buluşturanların Adresi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Mar 2023 12:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>modart pc sistem toplama &#8211; ModArt PC</title>
	<link>https://www.modartpc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SINIRLI STOK! Beyaz Sevenlere Özel ROG Strix RTX 3080 White Sistem</title>
		<link>https://www.modartpc.com/sinirli-stok-beyaz-sevenlere-ozel-rog-strix-rtx-3080-white-sistem-31435</link>
					<comments>https://www.modartpc.com/sinirli-stok-beyaz-sevenlere-ozel-rog-strix-rtx-3080-white-sistem-31435#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Levon Turaç]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 14:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VİDEO]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[asus rog]]></category>
		<category><![CDATA[asus rog strix rtx 3080 white]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz pc]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz pc toplama]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz sistem]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz sistem toplama]]></category>
		<category><![CDATA[Helios Platinum]]></category>
		<category><![CDATA[incehesap hazır sistem]]></category>
		<category><![CDATA[incehesap helios platinuım]]></category>
		<category><![CDATA[incehesap modart pc]]></category>
		<category><![CDATA[incehesap modart pc sistem]]></category>
		<category><![CDATA[levon turaç]]></category>
		<category><![CDATA[modart]]></category>
		<category><![CDATA[Modart levon]]></category>
		<category><![CDATA[modart pc]]></category>
		<category><![CDATA[modart pc sistem]]></category>
		<category><![CDATA[modart pc sistem toplama]]></category>
		<category><![CDATA[oyun bilgisayarı 2021]]></category>
		<category><![CDATA[oyuncu bilgisayarı toplama 2021]]></category>
		<category><![CDATA[rog]]></category>
		<category><![CDATA[rog helios white]]></category>
		<category><![CDATA[rog lc360]]></category>
		<category><![CDATA[rog strix rtx 3080]]></category>
		<category><![CDATA[rtx 3080]]></category>
		<category><![CDATA[rtx 3080 white]]></category>
		<category><![CDATA[sistem toplama 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.modartpc.com/?p=31435</guid>

					<description><![CDATA[Satın alma linki: https://tr.rog.gg/Lhizjm Önemli Not: Arkadaşlar kurulumda ekran kartını hem dikey hem de yatay konumlandırarak iki görüntüyü de göstermeye çalıştım. Dikey ekran kartı kurulumunu isteyenler satın alırken özelleştirme seçenekleri içerisinden ROG Riser Cable&#8217;ı da sisteme ekleyerek satın almalılar. Sonunda beklediğiniz beyaz sistem yayında. Asus&#8217;un ROG Strix Helios White kasası içine beyaz donanımlara sahip bir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Satın alma linki: https://tr.rog.gg/Lhizjm<br />
Önemli Not: Arkadaşlar kurulumda ekran kartını hem dikey hem de yatay konumlandırarak iki görüntüyü de göstermeye çalıştım. Dikey ekran kartı kurulumunu isteyenler satın alırken özelleştirme seçenekleri içerisinden ROG Riser Cable&#8217;ı da sisteme ekleyerek satın almalılar.</p>
<p>Sonunda beklediğiniz beyaz sistem yayında. Asus&#8217;un ROG Strix Helios White kasası içine beyaz donanımlara sahip bir sistem topladık ve incehesap sitesinde satışta olacak. Fakat sınırlı stoğa sahip ve miningcilere kaptırmayın derim.</p>
<p>AMD Ryzen 7 5800X işlemcisi ROG LC360 Sıvı soğutması ile gayet serin çalışırken Asus Rog Strix RTX 3080 White ekran kartı 3 fanı sayesinde oyunlarda 60 derecenin üstüne çıkmadı. Beyaz tonlara hakim B550-A anakart bu sistem için yeterli pci express ve m.2 slotunda gen4 desteği var bu sebeple yüksek okuma yazma hızlarına sahip 1TB Corsair MP600 NVMe m.2 ssd ekledik. Kulandığımız Strix 850 watt Güç kaynağı bile beyaz ama kasanın fanlarını fiyat daha da artmasın diye orjinal halinde bıraktık. Bütçesi olanlar Corsair LL120 Beyaz fan seti alıp değiştirebilir şahsen şiddetle tavsiye ederim 🙂</p>
<p>Sistem Donanımları:<br />
AMD Ryzen 7 5800X İşlemci<br />
Asus ROG STRIX B550-A Anakart<br />
Corsair Dominator Platinum RGB White 32GB (4x8GB) DDR4 4000MHz Ram<br />
Asus ROG Strix GeForce RTX 3080 OC White Ekran Kartı<br />
Corsair Force MP600 1TB Gen4 m.2 SSD<br />
Asus ROG Strix Helios GX601 White Edition Kasa<br />
Asus ROG-STRIX-850G-WHITE 850W 80+ Gold PSU<br />
Asus ROG Strix LC 360 RGB White Edition 360mm Sıvı Soğutma</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.modartpc.com/sinirli-stok-beyaz-sevenlere-ozel-rog-strix-rtx-3080-white-sistem-31435/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni Intel i7-11700K ile Oyun Bilgisayarı Topladık &#8211; Canlı Oyun Testi</title>
		<link>https://www.modartpc.com/yeni-intel-i7-11700k-ile-oyun-bilgisayari-topladik-canli-oyun-testi-31444</link>
					<comments>https://www.modartpc.com/yeni-intel-i7-11700k-ile-oyun-bilgisayari-topladik-canli-oyun-testi-31444#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Levon Turaç]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 14:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VİDEO]]></category>
		<category><![CDATA[11700k]]></category>
		<category><![CDATA[11700k inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[11900k]]></category>
		<category><![CDATA[20.000 tl pc toplama]]></category>
		<category><![CDATA[25.000 tl pc toplama]]></category>
		<category><![CDATA[3070 sistem toplama]]></category>
		<category><![CDATA[corsair]]></category>
		<category><![CDATA[hazır sistem 2021]]></category>
		<category><![CDATA[i7 11700K]]></category>
		<category><![CDATA[i7 11700k inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[i7 oyun bilgisayarı]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel sistem]]></category>
		<category><![CDATA[intel sistem toplama 2021]]></category>
		<category><![CDATA[levon turaç]]></category>
		<category><![CDATA[Modart levon]]></category>
		<category><![CDATA[modart pc]]></category>
		<category><![CDATA[modart pc sistem toplama]]></category>
		<category><![CDATA[MSI Gaming X Trio RTX 3070]]></category>
		<category><![CDATA[oyun bilgisayarı toplama 2021]]></category>
		<category><![CDATA[oyun sistemi toplama 2021]]></category>
		<category><![CDATA[rtx 3070]]></category>
		<category><![CDATA[rtx 3070 sistem]]></category>
		<category><![CDATA[vatan bilgisayar hazır sistem 2021]]></category>
		<category><![CDATA[vatan pc toplama]]></category>
		<category><![CDATA[yeni intel işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[Z590]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.modartpc.com/?p=31444</guid>

					<description><![CDATA[Sistem Linki: http://bit.ly/11700K-Sistem 11. Nesil Intel işlemciler sonunda geldi ve bizler farklılık yapıp sizlere hazır sistem oluşturmayı uygun gördük arkadaşlar. Oyuncuların gözdesi olacak Intel Core i7 11700K ile MSI Gaming X Trio Ekran kartına sahip sistemimizin oyun değerleri ve sıcaklıklarını canlı olarak göreceksiniz. Özellikle i7-11700K işlemcinin sıcaklık değerleri i9-11900k ya nazaran çok iyi. Bunun en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="style-scope yt-formatted-string" dir="auto">Sistem Linki: </span><a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string" dir="auto" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&amp;redir_token=QUFFLUhqbnRnNk9TZ3Myb3JueWlIUVU3dFEzdjE4QWhpZ3xBQ3Jtc0tuY0pTa0lTdUEzQ0RoQi1nc0NoNU1INlBtT1NNbDR3aDlOMml6aDRfa1JQY3Q1WlppTV9HVDFuMzJUSmR0VGlwSl84NGlELVFmNHYwVlpPNWpNWmh6RFk1NUM3dkRySzJrcEs1WWFFVEI5dXdRUzhHcw&amp;q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F11700K-Sistem" target="_blank" rel="nofollow noopener">http://bit.ly/11700K-Sistem</a><span class="style-scope yt-formatted-string" dir="auto"><br />
11. Nesil Intel işlemciler sonunda geldi ve bizler farklılık yapıp sizlere hazır sistem oluşturmayı uygun gördük arkadaşlar.</span></p>
<p>Oyuncuların gözdesi olacak Intel Core i7 11700K ile MSI Gaming X Trio Ekran kartına sahip sistemimizin oyun değerleri ve sıcaklıklarını canlı olarak göreceksiniz. Özellikle i7-11700K işlemcinin sıcaklık değerleri i9-11900k ya nazaran çok iyi. Bunun en büyük sebebi bazı komut dosyalarında bulunan farklılıklar. Bu sebeple i9 11900k işlemci ile aynı çekirdek sayısına sahip olmasına rağmen daha serin çalışabiliyor. Videoyu izlediğinizde göreceksiniz 🙂</p>
<p>Sistem Bileşenleri:<br />
Intel Core i7-11700K İşlemci<br />
MSI Z590 PRO WiFi Anakart<br />
MSI Gaming X Trio RTX 3070 Ekran Kartı<br />
MSI Mag CoreLiquid 360R RGB İşlemci Sıvı Soğutucu<br />
Corsair Vengeance RGB PRO SL 2x8GB 3600MHz Ram<br />
Corsair Force MP510 Gen4.0 480GB m.2 SSD<br />
MSI MAG Forge 100R RGB Fanlı Temperli Kasa<br />
Corsair CX750F Rgb Fanlı 750Watt Güç Kaynağı</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.modartpc.com/yeni-intel-i7-11700k-ile-oyun-bilgisayari-topladik-canli-oyun-testi-31444/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/redir_token" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/redir_token" />
			<media:title type="plain">modart pc sistem toplama - ModArt PC</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/03/intel-core-i7-11700k-sistem-modart-pc.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
