<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Taşkın Çıvga &#8211; ModArt PC</title>
	<atom:link href="https://www.modartpc.com/yazar/taskin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.modartpc.com</link>
	<description>Teknolojiyi Görsellikle Buluşturanların Adresi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2023 10:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Taşkın Çıvga &#8211; ModArt PC</title>
	<link>https://www.modartpc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Polestar 3&#8217;ün Görüntüleri Yayınlandı</title>
		<link>https://www.modartpc.com/polaster-3un-goruntuleri-yayinlandi-40896</link>
					<comments>https://www.modartpc.com/polaster-3un-goruntuleri-yayinlandi-40896#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taşkın Çıvga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 11:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OTOMOTİV]]></category>
		<category><![CDATA[adnroid]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[beygir]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli araç]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[polestar]]></category>
		<category><![CDATA[polestar1]]></category>
		<category><![CDATA[polestar2]]></category>
		<category><![CDATA[polestar3]]></category>
		<category><![CDATA[sedan]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[tanıtım]]></category>
		<category><![CDATA[tork]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>
		<category><![CDATA[volvoxc40]]></category>
		<category><![CDATA[volvoxc90]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.modartpc.com/?p=40896</guid>

					<description><![CDATA[İsveçli otomobil devi Volvo&#8217;nun alt markası olarak tanınan Polestar, dünyanın birçok ülkesinde satışlar yapıyor ve ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturuyor. Geçtiğimiz dönemlerde şirket elektrikli otomobillerinden Polestar 2&#8217;yi Sedan kasa olarak tanıtmıştı. Polestar 2 ile elektrikli otomobil severlerin gönlüne taht kurdu ve oldukça iyi satış yakalamıştı. Elektrikli otomobil severler uzun zamandır Polestar 3‘ü merakla bekliyordu. Şirket, yayınladığı görsellerle sevindirdi. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İsveçli otomobil devi Volvo&#8217;nun alt markası olarak tanınan Polestar, dünyanın birçok ülkesinde satışlar yapıyor ve ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturuyor. Geçtiğimiz dönemlerde şirket elektrikli otomobillerinden Polestar 2&#8217;yi <strong>Sedan</strong> kasa olarak tanıtmıştı. Polestar 2 ile elektrikli otomobil severlerin gönlüne taht kurdu ve oldukça iyi satış yakalamıştı. Elektrikli otomobil severler uzun zamandır <strong>Polestar 3</strong>‘ü merakla bekliyordu. Şirket, yayınladığı görsellerle sevindirdi.</p>
<h3>Polestar 3, Yeni Tasarımında SUV Olacak!</h3>
<p>Polestar tanıtacağı elektrikli araçla önceki modellere göre oldukça büyük bir değişime imza attı. Polestar 1 ve Polestar 2 modelli elektrikli araçlar sedan kasa ile ile karşımıza çıkarken Polestar markası yeni çıkaracağı Polestar 3 aracında SUV tipi kasaya yer verecek. Aracın tasarımına ilk baktığımızda araç Volvo&#8217;nun <strong>XC40</strong> modeline benzeyen bir tasarım kullanacağı söz konusu. Polestar 3&#8217;ün özellikleri ise Volvu&#8217;nun lüks SUV araçlarından <strong>Volvo XC90</strong>&#8216;a benzer özelliklere sahip olacak. Ancak henüz Polestar 3&#8217;ün iç tasarımına dair bir bilgi yok. Teknolojik özellik ve iç tasasrım hakkında yeterli bilgi olmasa da Polestar markası çıkaracağı Polestar 3 modelli aracında yeni nesil otonom sürüş sistemleriyle geleceği düşünülüyor. Bunlara ek olarak bir diğer özellik ise Polestar 3 markası bizlere tek ve çift motor seçeneklerini sunacak.. Şirketin yaptığı açıklamalara göre Polestar marakası önüzümdeki 3 yıl içinde 3 farklı yeni modeli daha piyasaya süreceğini duyurdu.</p>
<p><a href="https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/12/modartpc_polestrar3_gorsel.jpeg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-40903" src="https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/12/modartpc_polestrar3_gorsel-836x470.jpeg" alt="modartpc polestrar3 gorsel - ModArt PC" width="836" height="470" srcset="https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/12/modartpc_polestrar3_gorsel-836x470.jpeg 836w, https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/12/modartpc_polestrar3_gorsel-320x180.jpeg 320w, https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/12/modartpc_polestrar3_gorsel.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 836px) 100vw, 836px" /></a></p>
<h3>Polestar 2&#8217;nin Özellikleri</h3>
<p>Polestar markasının 2 aracı olarak bilinen Polestar 2, Polestar şirketi için oldukça önemli bir model. Tanıtıldığı günden beri oldukça fazla rağbet gören araba şirketin elektrikli sedan aracı olarak konumlanmış durumda. 2 adet elektrikli motorlar satışa çıkan araç <strong>660Nm Tork</strong> ve <strong>408 bg</strong> güç üretebiliyor. Bu kadar yüksek özelliği olduğu için araç <strong>0-100 km/s</strong> hızlanmasını <strong>5</strong> saniyede tamamlıyor. <strong>78 kWh</strong> boyutundaki bataryası sayesinde <strong>440 km</strong> menzil sunuyor. ARacın iç mekan özelliklerinin içinde Google&#8217;ın gömülü <strong>Android</strong> sistemi bulunuyor. Bu sayede çok hızlı bir eğlence sistemi sunan araçta <strong>11 inç boyutunda bir multimedya ekranı</strong> bulunuyor. Bunların yanında birçok güvenlik donanım sahip.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.modartpc.com/polaster-3un-goruntuleri-yayinlandi-40896/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beats Fit Pro Tanıtıldı!</title>
		<link>https://www.modartpc.com/beats-fit-pro-tanitildi-40876</link>
					<comments>https://www.modartpc.com/beats-fit-pro-tanitildi-40876#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taşkın Çıvga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 08:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MOBİL]]></category>
		<category><![CDATA[airpods 1. nesil]]></category>
		<category><![CDATA[airpods 2. nesil]]></category>
		<category><![CDATA[airpods 3. nesil]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple airpods]]></category>
		<category><![CDATA[beats]]></category>
		<category><![CDATA[beats fit pro]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth kulaklık]]></category>
		<category><![CDATA[gürültü engelleme]]></category>
		<category><![CDATA[h1 yonga]]></category>
		<category><![CDATA[kulak içi kulaklık]]></category>
		<category><![CDATA[kulaklık]]></category>
		<category><![CDATA[sporu kulaklık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.modartpc.com/?p=40876</guid>

					<description><![CDATA[Apple geçtiğimiz günlerde AirPods 3. Nesil kulaklıklarını tanıttı. Ancak Apple&#8217;ın alt markası olan ve adını kulak üstü ve kulak içi kulaklıklarıyla sıkça duyduğumuz Beats de kulaklık konusunda büyük bir hamle yaptı ve Beats Fit Pro&#8216;yu tanıttı. Beats Fit Pro bir miktar daha yüksek fiyattan satışa çıkacak ve aktif gürültü engelleme gibi güzel bir avantajı da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Apple geçtiğimiz günlerde <a href="https://www.modartpc.com/appledan-airpods-3-nesil-hamlesi-40790">AirPods 3. Nesil</a> kulaklıklarını tanıttı. Ancak Apple&#8217;ın alt markası olan ve adını kulak üstü ve kulak içi kulaklıklarıyla sıkça duyduğumuz Beats de kulaklık konusunda büyük bir hamle yaptı ve <strong>Beats Fit Pro</strong>&#8216;yu tanıttı. Beats Fit Pro bir miktar <strong>daha yüksek fiyattan</strong> satışa çıkacak ve <strong>aktif gürültü engelleme</strong> gibi güzel bir avantajı da kullanıcılarına sunacak.</p>
<p><a href="https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/11/modartpc_beatsfitpro_gorsel.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-40877 size-medium" src="https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/11/modartpc_beatsfitpro_gorsel-836x470.jpg" alt="modartpc beatsfitpro gorsel - ModArt PC" width="836" height="470" srcset="https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/11/modartpc_beatsfitpro_gorsel-836x470.jpg 836w, https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/11/modartpc_beatsfitpro_gorsel-320x180.jpg 320w, https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/11/modartpc_beatsfitpro_gorsel.jpg 1200w" sizes="(max-width: 836px) 100vw, 836px" /></a></p>
<h3>Beats Fit Pro&#8217;nun Fiyatı ve Özellikleri</h3>
<p>Beats markasının yeni tanıttığı kulaklık olan Beats Fit Pro hemen hemen Apple AirPods 3. Nesil ile benzer özelliklere sahip. Daha önce iki markanın da çıkardığı ortak ürünlere bakıldığı zaman bu tür ürünleri aralarında uzun zaman farkı olacak şekilde piyasa sürüp iki ürünün birbirini engellemesinden kaçınırdır. Ancak Apple, AirPods 3. Nesil ve Beats Fit Pro isimli iki ürünün tanıtımları arasında çok az bir süre var.</p>
<p>AirPods 3. Nesil gibi <strong>H1 yongasına</strong> sahip olan Beats Fit Pro <strong>mekansal ses</strong> sunabilirken Apple AirPods 3. Nesil&#8217;e göre biraz daha <strong>sporculara yönelik</strong> tasarlanan kulaklığın dış kısmında yer alan küçük kanatlar sayesinde kulağa sıkı oturması sağlanıyor ve Beats Fit Pro <strong>tere karşı dayanıklı</strong> bir donanım ile de ön plana çıktığı aşikar.</p>
<p>Aktif gürültü engelleme özelliği olan Beats Fit Pro isteğe göre dışarıdan gelen sesleri de içeri alabiliyor. Tek Şarj ile tam <strong>7 saate kadar</strong> kullanım sağlayan ürün kutusunda ki şarj ile kullanımında <strong>28 saate kadar</strong> kullanım sağlayabiliyor. Ancak Beats, Beats Fit Pro isimli kulaklığında Apple <strong>MagSafe</strong> desteğinin olmadığını da belirtti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.modartpc.com/beats-fit-pro-tanitildi-40876/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Pixel 6A&#8217;nın İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı</title>
		<link>https://www.modartpc.com/google-pixel-6anin-ilk-goruntuleri-ortaya-cikti-40872</link>
					<comments>https://www.modartpc.com/google-pixel-6anin-ilk-goruntuleri-ortaya-cikti-40872#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taşkın Çıvga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 07:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MOBİL]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı telefon]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ekran]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google pixel]]></category>
		<category><![CDATA[google pixel 5]]></category>
		<category><![CDATA[google pixel 6]]></category>
		<category><![CDATA[google pixel 6 pro]]></category>
		<category><![CDATA[inç]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[sensör]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.modartpc.com/?p=40872</guid>

					<description><![CDATA[Google&#8217;ın amiral gemisi olan Pixel serisinin 6. akıllı telefonundan elde ettiği başarının ardından yakın bir zamanda daha bütçe dostu Pixel 6A’yı çıkarmayı planlıyor. Telefonun ilk görüntüleri de çok yakın zamanda internete sızdı. Daha Uygun Fiyata Satışa Çıkacak! Google, geçtiğimiz ay kullanıcılara sunduğu yeni amiral gemisi akıllı telefonlarıyla gündeme oturmuştu. Amiral gemisi serisi akıllı telefonları Google [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Google&#8217;ın amiral gemisi olan <strong>Pixel</strong> serisinin 6. akıllı telefonundan elde ettiği başarının ardından yakın bir zamanda daha bütçe dostu <strong>Pixel 6A</strong>’yı çıkarmayı planlıyor. Telefonun ilk görüntüleri de çok yakın zamanda internete sızdı.</p>
<h3>Daha Uygun Fiyata Satışa Çıkacak!</h3>
<p>Google, geçtiğimiz ay kullanıcılara sunduğu yeni amiral gemisi akıllı telefonlarıyla gündeme oturmuştu. Amiral gemisi serisi akıllı telefonları Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, uzmanlardan ve kullanıcılardan da olumlu yorumlar almıştı. Fakat Google’ın bu seri için planları henüz 6 Pro serisi burada bitmeyecek gibi görünüyor. Şirket, <strong>2022</strong> yılında &#8220;<strong>Google Pixel 6A&#8221;</strong> adı altında<strong> fiyatı daha uygun</strong> bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Bugün internete düşen sızıntılarla birlikte telefonla ilgili ilk bilgiler de ortaya çıkmaya başladı.</p>
<p><a href="https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/11/modartpc_google_pixel_6a.jpeg"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-40873 size-medium" src="https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/11/modartpc_google_pixel_6a-836x470.jpeg" alt="modartpc google pixel 6a - ModArt PC" width="836" height="470" srcset="https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/11/modartpc_google_pixel_6a-836x470.jpeg 836w, https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/11/modartpc_google_pixel_6a-320x180.jpeg 320w, https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/11/modartpc_google_pixel_6a.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 836px) 100vw, 836px" /></a></p>
<p><strong>91Mobiles</strong> sayfası üzerinden paylaşılan fotoğraflarda Pixel 6A’nın tasarımı ile Pixel 6&#8217;nın tasarımı bir hayli benzerlik taşıdığını görüyoruz. Şu ana kadar internet üzerinde dolaşan söylentiler arasında yeni cihazın Pixel 5a tarzında bir tasarıma sahip olabileceğine işaret ediyordu. Ancak Google, direkt olarak Pixel 6 serisinin daha bütçe dostu versiyonunu yapma peşinde gibi. Google Pixel 6&#8217;nın yayınlanan fotoğraflardan görüldüğü üzere telefonda kulaklık girişi bulunmuyor. <strong>6,2</strong> inçlik ekranında parmak izi okuma<strong> sensörü</strong> ve orta kısmında ön kamerası bulunuyor. Arka kısmında ise çift lensti kamera yer alıyor.</p>
<p>Google Pixel 6A, Google Pixel 6 ile arasında tasarım konusunda oldukça benzerlik var. Ancak donanımsal olarak aralarında oldukça net farklılıklar mevcut. Her ne kadar serinin bir parçası gibi gözükse de A-serisi olmasından dolayı farklılıklar var. Bu farklılıklar arasında büyük bir ihtimalle Google&#8217;ın yeni işlemcisi olan <strong>Google Tensor </strong>de yer alıyor. Daha bütçe dostu olacak bu telefonun<strong> kamera kabiliyetleri</strong> de Pixel 6 serisiyle eşit olmayacaktır. 2021 yılı bitmeden Pixel 6A hakkında daha fazla bilginin gün yüzüne çıkması bekleniyor ancak telefonun resmi olarak ne zaman tanıtılacağına dair henüz bir açıklama yok.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.modartpc.com/google-pixel-6anin-ilk-goruntuleri-ortaya-cikti-40872/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple Watch 8&#8217;de Yuvarlak Tasarım Korunacak</title>
		<link>https://www.modartpc.com/apple-watch-8de-yuvarlak-tasarim-korunacak-40863</link>
					<comments>https://www.modartpc.com/apple-watch-8de-yuvarlak-tasarim-korunacak-40863#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taşkın Çıvga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 11:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRONİK CİHAZLAR]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı saat]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch 1.nesil]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch hermes]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch nike]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch series 1]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch series 2]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch series 3]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch series 4]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch series 5]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch series 6]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch series 7]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch series 8]]></category>
		<category><![CDATA[apple watch series SE]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 12]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 13]]></category>
		<category><![CDATA[leaks pro]]></category>
		<category><![CDATA[nabız ölçme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.modartpc.com/?p=40863</guid>

					<description><![CDATA[Apple Watch Series 7 bu Eylül ayında tanıtıldı ve özellikle bu saatin iPhone 12&#8216;ye benzer kutulu bir tasarıma sahip olacağını söyleyen ön alımdan faydalananlar için büyük bir sürpriz oldu. Ancak gerçek şu ki Watch Series 7 ve Apple Watch 6 arasında neredeyse hiç bir fark yoktu yoktu. Apple Watch 7 serisinin Apple Watch 6&#8217;dan farkı, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Çeviri"><span class="Y2IQFc" lang="tr"><strong>Apple Watch Series 7</strong> bu <strong>Eylül</strong> ayında tanıtıldı ve özellikle bu saatin <strong>iPhone 12</strong>&#8216;ye benzer kutulu bir tasarıma sahip olacağını söyleyen ön alımdan faydalananlar için büyük bir sürpriz oldu. Ancak gerçek şu ki Watch Series 7 ve Apple Watch 6 arasında neredeyse hiç bir fark yoktu yoktu. Apple Watch 7 serisinin Apple Watch 6&#8217;dan farkı, ekran boyutunu <strong>41 mm</strong>&#8216;den <strong>45 mm</strong>&#8216;ye yükseltildi.</span></p>
<p dir="ltr" data-placeholder="Çeviri"><strong>CAD</strong>&#8216;lere sızdırılmış yeni görüntülere (Phone Arena aracılığıyla) dayalı olarak <strong>Leaks Apple Pro</strong> tarafından yapılan tasarımlar, Apple Watch Series 8 için de eski tasarımın kullanılmasına işaret etti. Tek değişiklik hoparlör ızgarası olan Apple Watch Series 7 de, diğer modellere nazaran hoparlör ızgarası iki parça yerine tek parça olacak şekilde tasarlanmıştı.</p>
<p dir="ltr" data-placeholder="Çeviri"><a href="https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/11/modartpc_apple_watch_gorsel.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-40865 size-full" src="https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/11/modartpc_apple_watch_gorsel.jpg" alt="modartpc apple watch gorsel - ModArt PC" width="696" height="315"></a></p>
<h3 data-placeholder="Çeviri">Çağ Açacak Yeni Özellikler</h3>
<p id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Çeviri">Bunlar sadece sızdırma bilgi olmasına rağmen Apple yeni çıkaracağı Apple Watch Series 8 modelinde de yuvarlak tasarımlı ekran kullanacağı tahmin ediliyor. Tasarım dışında diğer konulara değinecek olursak Apple, yeni çıkaracağı Apple Watch Series 8 modelinde ekran konusunda biraz daha büyümeye gidebilir. Saatin sensör bölümünde de büyük bir yeniliğe gideceği düşünülüyor. Apple, Apple Watch Series 8 modelinde <strong>kan şekeri ölçümü</strong> de olacağı düşünülüyor. Kan şekeri ölçümlerinde genellikle iğne vb. can yakıcı şeyler olduğu için bu özellik şeker/diyabet hastaları için çok büyük bir yenilik olacak ve şeker hastaları için büyük oranda yardımcı olma potansiyeline sahip.</p>
<p dir="ltr" data-placeholder="Çeviri">Diğer özellikler yeni özellikler arasında <strong>vücut ısısı tarayıcısı</strong>, <span class="Y2IQFc" lang="tr">doğurganlık sensörü ve <strong>EKG</strong> ve uyku izleme sensörlerinde büyük oranda da iyileştirmelere yer verileceği söyleniyor.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.modartpc.com/apple-watch-8de-yuvarlak-tasarim-korunacak-40863/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung ile Qualcomm Anlaştı!</title>
		<link>https://www.modartpc.com/samsung-ile-qualcomm-anlasti-40856</link>
					<comments>https://www.modartpc.com/samsung-ile-qualcomm-anlasti-40856#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taşkın Çıvga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 16:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MOBİL]]></category>
		<category><![CDATA[2g]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4.5g]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[5g]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı telefon]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[anlaşma]]></category>
		<category><![CDATA[ar-ge]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[ıot]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[ortaklık]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[strateji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.modartpc.com/?p=40856</guid>

					<description><![CDATA[Akıllı telefon dünyasının liderlerinden Samsung ve adını sıkça duyduğumuz mobil işlemci üretici Qualcomm arasında teknoloji ve çeşitli alanlarda çok yıllı bir stratejik ilişki anlaşması yaptıklarını duyurdu. Bu anlaşma, iki büyük şirketin teknoloji ve iş ortakları olarak uzun süredir devam eden ilişkilerini güçlendirdi. Qualcomm Yöneticisinden Açıklama Geldi Qualcomm yöneticisi Cristiano Amon, &#8220;Bugün yapılan duyuru, mobil teknolojiyi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Akıllı telefon dünyasının liderlerinden <strong>Samsung</strong> ve adını sıkça duyduğumuz mobil işlemci üretici <strong>Qualcomm</strong> arasında teknoloji ve çeşitli alanlarda çok yıllı bir stratejik ilişki anlaşması yaptıklarını duyurdu. Bu anlaşma, iki büyük şirketin teknoloji ve iş ortakları olarak uzun süredir devam eden ilişkilerini güçlendirdi.</p>
<h3>Qualcomm Yöneticisinden Açıklama Geldi</h3>
<p>Qualcomm yöneticisi <strong>Cristiano Amon</strong>, <strong><em>&#8220;Bugün yapılan duyuru, mobil teknolojiyi bir çok farklı segmente yönlendirmede ve Samsung ile uzun süredir devam eden ilişimizin stratejik önemini vurguluyor&#8221; dedi. &#8220;Qualcomm dünyaya 5G bağlantı konusunda öncülük etmeye devam ederken, iki şirket arasındaki fırsatlar büyüyor ve bu anlaşma iki şirketi de sürekli başarı yolunda ilerletiyor&#8221;</em></strong> dedi.</p>
<p><a href="https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/11/modartpc_qualcomm_gorsel.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-40858 size-medium" src="https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/11/modartpc_qualcomm_gorsel-836x558.jpg" alt="modartpc qualcomm gorsel - ModArt PC" width="836" height="558" srcset="https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/11/modartpc_qualcomm_gorsel-836x558.jpg 836w, https://www.modartpc.com/wp-content/uploads/2021/11/modartpc_qualcomm_gorsel.jpg 970w" sizes="auto, (max-width: 836px) 100vw, 836px" /></a></p>
<h3>Samsung Yöneticisinin Açıklamaları</h3>
<p>Samsung <strong>Elektronik Başkan Yardımcısı</strong> ve <strong>Mobil Ar-Ge Başkanı TM Roh</strong>, <strong><em>&#8220;Qualcomm Teknoloji ile stratejik ilişkimize değer veriyoruz ve önümüzdeki yıllarda lider teknolojiler sunman için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz&#8221;</em></strong> dedi.</p>
<h3>Qualcomm Hakkında;</h3>
<p>Qualcomm, dünyanın bağlantı ve iletişim şeklini değiştiren ve çığır açan teknolojiler üretiyor. Dünyayı <strong>5G</strong>&#8216;ye yönlendiren, akıllı bağlantılı cihazlarda yeni bir çağı teşvik eden ve akıllı ev aletleri, akıllı telefonlar dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinin uzaktan teslimatı ve <strong>IoT</strong>&#8216;de yeni fırsatlar sağlayan hücresel teknolojideki büyük değişikliği görüyoruz.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.modartpc.com/samsung-ile-qualcomm-anlasti-40856/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Windows 10 Mavi Ekranı Geri Getiriyor!</title>
		<link>https://www.modartpc.com/microsoft-windows-10-mavi-ekrani-geri-getiriyor-40850</link>
					<comments>https://www.modartpc.com/microsoft-windows-10-mavi-ekrani-geri-getiriyor-40850#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taşkın Çıvga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 09:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[boot menu]]></category>
		<category><![CDATA[bsod]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[uefı]]></category>
		<category><![CDATA[windows 10]]></category>
		<category><![CDATA[windows 10 güncelleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[windows 10 iso]]></category>
		<category><![CDATA[windows 11]]></category>
		<category><![CDATA[windows 11 güncelleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[windows 11 iso]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7 güncelleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7 iso]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8 güncelleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8 iso]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8.1]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8.1 güncelleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8.1 iso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.modartpc.com/?p=40850</guid>

					<description><![CDATA[Genellikle BSOD kısaltması ile anılan mavi ölüm ekranı, Microsoft&#8217;un 1990&#8216;da Windows 3.0&#8216;da tanıtmasından bu yana, otuz yıldır Windows kullanıcılarının istenmeyen bir arkadaşı olmuştur. Mavi ekran, ciddi bir hata, Windows&#8217;un çalışması durduğunda, yada bir şeyler ters gittiğinde hepimizin mutlaka bir defa gördüğü ve hepimizi çıldırtan mavi ekran belirir. Temmuz 2021&#8217;de Microsoft açıklanamayan nedenlerden dolayı hata ekranını [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Çeviri"><span class="Y2IQFc" lang="tr">Genellikle <strong>BSOD</strong> kısaltması ile anılan mavi ölüm ekranı, Microsoft&#8217;un <strong>1990</strong>&#8216;da <strong>Windows 3.0</strong>&#8216;da tanıtmasından bu yana, otuz yıldır Windows kullanıcılarının istenmeyen bir arkadaşı olmuştur.</span></p>
<p dir="ltr" data-placeholder="Çeviri">Mavi ekran, ciddi bir hata, Windows&#8217;un çalışması durduğunda, yada bir şeyler ters gittiğinde hepimizin mutlaka bir defa gördüğü ve hepimizi çıldırtan mavi ekran belirir. Temmuz 2021&#8217;de Microsoft açıklanamayan nedenlerden dolayı hata ekranını mavi renginden siyaha değiştirdi.</p>
